Kiezer Weblog

Ein Projekt vom "Kiez-Web-Team Klausenerplatz".
Autoren
Impressum

Kategorien

Alfred Rietschel
Blog-News
Cartoons
Charlottenburger Kiez-Kanonen
Freiraum
Gastautoren
Geschichte
Gesellschaft
Gewerbe im Kiez
Gewinnspiel
Grabowskis Katze
Kiez
Kiezfundstücke
KiezRadio
Kiezreportagen
Kinder und Jugendliche
Kunst und Kultur
Mein Kiez
Menschen im Kiez
Netzfundstücke
Philosophisches
Politik
Raymond Sinister
Satire
Schlosspark
Spandauer-Damm-Brücke
Technik
Thema des Monats
Wissenschaft
ZeitZeichen

Archive

01.Dez - 31 Dez 2023
01.Dez - 31 Dez 2022
01.Nov - 30 Nov 2022
01.Nov - 30 Nov 2021
01.Dez - 31 Dez 2020
01.Nov - 30 Nov 2020
01.Mai - 31 Mai 2020
01.Apr - 30 Apr 2020
01.Mär - 31 Mär 2020
01.Feb - 29 Feb 2020
01.Jan - 31 Jan 2020
01.Dez - 31 Dez 2019
01.Nov - 30 Nov 2019
01.Okt - 31 Okt 2019
01.Sep - 30 Sep 2019
01.Aug - 31 Aug 2019
01.Jul - 31 Jul 2019
01.Jun - 30 Jun 2019
01.Mai - 31 Mai 2019
01.Apr - 30 Apr 2019
01.Mär - 31 Mär 2019
01.Feb - 28 Feb 2019
01.Jan - 31 Jan 2019
01.Dez - 31 Dez 2018
01.Nov - 30 Nov 2018
01.Okt - 31 Okt 2018
01.Sep - 30 Sep 2018
01.Aug - 31 Aug 2018
01.Jul - 31 Jul 2018
01.Jun - 30 Jun 2018
01.Mai - 31 Mai 2018
01.Apr - 30 Apr 2018
01.Mär - 31 Mär 2018
01.Feb - 28 Feb 2018
01.Jan - 31 Jan 2018
01.Dez - 31 Dez 2017
01.Nov - 30 Nov 2017
01.Okt - 31 Okt 2017
01.Sep - 30 Sep 2017
01.Aug - 31 Aug 2017
01.Jul - 31 Jul 2017
01.Jun - 30 Jun 2017
01.Mai - 31 Mai 2017
01.Apr - 30 Apr 2017
01.Mär - 31 Mär 2017
01.Feb - 28 Feb 2017
01.Jan - 31 Jan 2017
01.Dez - 31 Dez 2016
01.Nov - 30 Nov 2016
01.Okt - 31 Okt 2016
01.Sep - 30 Sep 2016
01.Aug - 31 Aug 2016
01.Jul - 31 Jul 2016
01.Jun - 30 Jun 2016
01.Mai - 31 Mai 2016
01.Apr - 30 Apr 2016
01.Mär - 31 Mär 2016
01.Feb - 29 Feb 2016
01.Jan - 31 Jan 2016
01.Dez - 31 Dez 2015
01.Nov - 30 Nov 2015
01.Okt - 31 Okt 2015
01.Sep - 30 Sep 2015
01.Aug - 31 Aug 2015
01.Jul - 31 Jul 2015
01.Jun - 30 Jun 2015
01.Mai - 31 Mai 2015
01.Apr - 30 Apr 2015
01.Mär - 31 Mär 2015
01.Feb - 28 Feb 2015
01.Jan - 31 Jan 2015
01.Dez - 31 Dez 2014
01.Nov - 30 Nov 2014
01.Okt - 31 Okt 2014
01.Sep - 30 Sep 2014
01.Aug - 31 Aug 2014
01.Jul - 31 Jul 2014
01.Jun - 30 Jun 2014
01.Mai - 31 Mai 2014
01.Apr - 30 Apr 2014
01.Mär - 31 Mär 2014
01.Feb - 28 Feb 2014
01.Jan - 31 Jan 2014
01.Dez - 31 Dez 2013
01.Nov - 30 Nov 2013
01.Okt - 31 Okt 2013
01.Sep - 30 Sep 2013
01.Aug - 31 Aug 2013
01.Jul - 31 Jul 2013
01.Jun - 30 Jun 2013
01.Mai - 31 Mai 2013
01.Apr - 30 Apr 2013
01.Mär - 31 Mär 2013
01.Feb - 28 Feb 2013
01.Jan - 31 Jan 2013
01.Dez - 31 Dez 2012
01.Nov - 30 Nov 2012
01.Okt - 31 Okt 2012
01.Sep - 30 Sep 2012
01.Aug - 31 Aug 2012
01.Jul - 31 Jul 2012
01.Jun - 30 Jun 2012
01.Mai - 31 Mai 2012
01.Apr - 30 Apr 2012
01.Mär - 31 Mär 2012
01.Feb - 29 Feb 2012
01.Jan - 31 Jan 2012
01.Dez - 31 Dez 2011
01.Nov - 30 Nov 2011
01.Okt - 31 Okt 2011
01.Sep - 30 Sep 2011
01.Aug - 31 Aug 2011
01.Jul - 31 Jul 2011
01.Jun - 30 Jun 2011
01.Mai - 31 Mai 2011
01.Apr - 30 Apr 2011
01.Mär - 31 Mär 2011
01.Feb - 28 Feb 2011
01.Jan - 31 Jan 2011
01.Dez - 31 Dez 2010
01.Nov - 30 Nov 2010
01.Okt - 31 Okt 2010
01.Sep - 30 Sep 2010
01.Aug - 31 Aug 2010
01.Jul - 31 Jul 2010
01.Jun - 30 Jun 2010
01.Mai - 31 Mai 2010
01.Apr - 30 Apr 2010
01.Mär - 31 Mär 2010
01.Feb - 28 Feb 2010
01.Jan - 31 Jan 2010
01.Dez - 31 Dez 2009
01.Nov - 30 Nov 2009
01.Okt - 31 Okt 2009
01.Sep - 30 Sep 2009
01.Aug - 31 Aug 2009
01.Jul - 31 Jul 2009
01.Jun - 30 Jun 2009
01.Mai - 31 Mai 2009
01.Apr - 30 Apr 2009
01.Mär - 31 Mär 2009
01.Feb - 28 Feb 2009
01.Jan - 31 Jan 2009
01.Dez - 31 Dez 2008
01.Nov - 30 Nov 2008
01.Okt - 31 Okt 2008
01.Sep - 30 Sep 2008
01.Aug - 31 Aug 2008
01.Jul - 31 Jul 2008
01.Jun - 30 Jun 2008
01.Mai - 31 Mai 2008
01.Apr - 30 Apr 2008
01.Mär - 31 Mär 2008
01.Feb - 29 Feb 2008
01.Jan - 31 Jan 2008
01.Dez - 31 Dez 2007
01.Nov - 30 Nov 2007
01.Okt - 31 Okt 2007
01.Sep - 30 Sep 2007
01.Aug - 31 Aug 2007
01.Jul - 31 Jul 2007
01.Jun - 30 Jun 2007
01.Mai - 31 Mai 2007
01.Apr - 30 Apr 2007
01.Mär - 31 Mär 2007
01.Feb - 28 Feb 2007
01.Jan - 31 Jan 2007
01.Dez - 31 Dez 2006
01.Nov - 30 Nov 2006
01.Okt - 31 Okt 2006
01.Sep - 30 Sep 2006
01.Aug - 31 Aug 2006

Blogsuche (via Google)

Kiez_Netzwerk
Kiez_Klausenerplatz
Kiez_News
Kiez_Termine
Kiez_Wiki
Kiez_Radio
Kiez_Forum
Kiez_Galerie
Kiez_Kunst
Kiez_Mieterbeirat Klausenerplatz
Kiez_Klausenerplatz bei Facebook
Kiez_Klausenerplatz bei Twitter
Kiez_Klausenerplatz bei YouTube
Initiative Horstweg/Wundtstraße

BerlinOnline_Charlottenburg
Bezirk_Termine
Mierendorff-Kiez
Bürger für den Lietzensee
Auch ein_Charlottenburger Kiez
Charlottenburger Bürgerinitiativen
Blog_Rote Insel aus Schöneberg
Blog_potseblog aus Schöneberg
Blog_Graefekiez
Blog_Wrangelstraße
Blog_Moabit Online
Blog_Auguststrasse aus Mitte
Blog_Modersohn-Magazin
Blog_Berlin Street
Blog_Notes of Berlin
Blog@inBerlin_Metropole Berlin

KiezBlogs

urbanophil.net
ABRISSBERLIN
Mietenpolitisches Dossier
Steigende Mieten stoppen!
Gentrification Blog

Icke_Berliner Rockpoet
Blog_'AQua!'
Blog_Icke, Neuberlinerin
Blog_gesichtspunkte.de
Blog_Ullis Mord & Totschlag

Sonstiges

Powered by Pivot - 1.40.8: 'Dreadwind' 
XML-Feed (RSS 1.0) 
XML: Atom Feed 

« Nachwuchs im Ziegenho… | Home | Noch 'ne bunte Plumpe… »

Berliner Mieterbewegung - stadtvernetzt aktiv

...  weiter gehts .... 

  • Kiez-Picknick im Neuköllner Schillerkiez in der Weisestraße 53
    Motto: "Grillen gegen Ausgrenzung"
    Donnerstag, 14. Juli 2011 ab 20:00 Uhr
    (Weitere Informationen: Bündnis Steigende Mieten Stoppen!)

      
  • Nächstes Folgetreffen nach der wohnungspolitischen Konferenz der Berliner Mietergemeinschaft
    Freitag, 15. Juli  2011 um 18:00 Uhr
    Geschäftsstelle der BMG
    Möckernstraße 92
      
     
  • Der DGB und das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg haben eine gemeinsame Presseerklärung herausgebracht: "Höhere Mieten setzen Berliner stark unter Druck - Diakonie und DGB fordern mehr soziales Engagement von Berliner Wohnungsbaupolitik".
    ....
    DGB und Diakonie sehen in der Hauptstadt vor allem die öffentlichen Wohnungsbauunternehmen in der sozialen Verantwortung: Wenn der Slogan von der „Stadt der Mieter“ ernst gemeint sei, müssten die Wohnungsbauunternehmen in die Pflicht genommen werden, um mehr günstigen Wohnraum anzubieten. Nicht hinnehmbar sei es zudem, wenn in zunehmendem Maße Migranten sowie Ältere bei der Wohnungssuche diskriminiert würden.
    ....
    „Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen ist für Viele der Inbegriff von Lebensqualität. Wo es also um Menschenwürde geht, darf man Hunderttausende in der Stadt nicht im Stich lassen,“ erklärte die DGB-Vorsitzende Doro Zinke.
    ....
    Susanne Kahl-Passoth unterstrich für die Diakonie die Wichtigkeit einer sozialen Stadtentwicklungspolitik. "Es kann nicht sein, dass Tausende von Berlinerinnen und Berliner an den Rand der Stadt verdrängt werden. So entstehen gettoähnliche Bezirke. Das gesamte innerstädtische Sozialgefüge gerät in eine nicht mehr zu korrigierende Schieflage," betonte die Diakoniedirektorin.
    ....
    Eine Entwicklung, die für die soziale Lage Berlins verheerend sei. Es sei eine massive Verdrängung im Gange, und letztlich blieben die Schwächsten auf der Strecke.
     
    Dazu erfolgt ein "Mitmach-Aufruf":
    >> An alle Initiativen und Organisationen, wenn wir Sie in Sachen "Wir fordern eine soziale Stadtraumentwicklung" unterstützten können, melden Sie sich bei uns. Wir weisen gerne auch auf Veranstaltungen o.ä. hin. Toll wäre es, wenn es uns gelingen würde, eine Vernetzung aller Initiativen unterstützen zu können. <<
    Eine Vernetzung mit allen Vereinen, Bündnissen und Initiativen auf die wir bereits nach der wohnungspolitischen Konferenz der Berliner Mietergemeinschaft hingewiesen haben, wird erfolgen.

    Bei Facebook hat die Diakonie die Aktion "Mike InBerlin" gestartet:
    Für uns sollte „Mike InBerlin“ die „Wahrheit“ die aktuelle Wohnungsmarktlage in Berlin herausfinden. Dafür schleusten sich der DGB und die Diakonie mit der Identität von "Mike InBerlin" in das unmittelbare soziale „Kernumfeld“ ein.

    Der DGB und die Diakonie sind seit vier Monaten mit der Identität von „Mike InBerlin“ maskiert als „Stadtaffe“ in verschiedenen sozialen Netzwerken – vor allem bei facebook – aktiv. Durch das persönliche Erleben von Mike  - der sozialen Missstände und Ungerechtigkeiten und dem direkten Austausch mit Betroffenen darüber, die institutionell zu keinem Zeitpunkt zu erreichen gewesen wären, konnte sich der DGB und die Diakonie ein reales „Bild“ der derzeitigen Wohnungsmarkt-Situation und der damit einhergehenden Gentrifizierung/Verdrängungspolitik verschaffen.

- Gesellschaft, Politik - 12. Juli 2011 - 22:20
Tags: //////



Kein Kommentar


Kein Trackback

Trackback link:

Bitte aktiviere JavaScript in Deinem Browser, um eine Trackback URL generieren zu können.


  
Persönliche Informationen speichern?

Emoticons / Textile

Auf dieser Seite werden die Kommentare moderiert.
Das bedeutet, dass die Kommentare erst veröffentlicht werden, nachdem sie durch den Moderator freigeschaltet wurden.



E-Mail verbergen:

Alle HTML-Tags außer <b> und <i> werden aus Deinem Kommentar entfernt.
URLs oder E-Mail-Adressen werden automatisch umgewandelt.